Agente creativo y generación de video
Luma Dream Machine Ray Agent
La plataforma creativa de Luma: sus Ray3.2 y Ray3.14, además de modelos de otras empresas, como Kling, Veo 3.1, MiniMax H3 y Seedance.
Mensual del plan más barato
$30/mes
Sitio internacional · planes individuales
Modelos verificados aquí
10
Costo por clip calculable
9 modelos
Costo exacto en créditos publicado
Anual
16% menos que el mensual
Compra en la app
No incluido
Situación del precio
Precio verificado
Verificado automáticamente cada día
Ciclo de los créditos
Al mes
Última verificación
13 nov 2026
Sirve para: Videos creativos, Producto y publicidad
Planes y cobro
| Plan | Mensual | Total del anual | Promedio mensual del anual | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
Los precios salen de la página oficial, con el mensual, el anual y los créditos revisados uno por uno.
Modelos disponibles
- Ray3.2 Luma · Generación de video Activo
- Ray3.14 Luma · Generación de video Activo
- Kling 3.0 Kling · Generación de video Activo
- Kling 3.0 Turbo Kling · Generación de video Activo
- Veo 3.1 Google · Generación de video Activo
- MiniMax H3 MiniMax · Generación de video Activo
- Seedance 2.5 ByteDance · Generación de video Activo
- Seedance 2.0 ByteDance · Generación de video Activo
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · Generación de video Activo
- MiniMax H3 Max MiniMax · Generación de video Activo
De las propias páginas oficiales del servicio (precios o presentación del modelo). Qué modelos habilita cada plan cambia de una versión a otra; la fuente y la fecha de cada modelo están en su página.
Cuántos videos rinden estos créditos
| Modelo | Resolución | Audio | Forma de cobro | Créditos por segundo | Plus 10,000 créditos | Pro 40,000 créditos | Ultra 150,000 créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | Sin audio | 1 video cada 5 s 20 créditos | 4 | 2500 s ≈500 videos de 5 s | 10000 s ≈2000 videos de 5 s | 37500 s ≈7500 videos de 5 s |
| Ray3.2 | Draft | Sin audio | 1 video cada 10 s 60 créditos | 6 | 1667 s ≈166 videos de 10 s | 6667 s ≈666 videos de 10 s | 25000 s ≈2500 videos de 10 s |
| Ray3.2 | 540p | Sin audio | 1 video cada 5 s 50 créditos | 10 | 1000 s ≈200 videos de 5 s | 4000 s ≈800 videos de 5 s | 15000 s ≈3000 videos de 5 s |
| Ray3.2 | 540p | Sin audio | 1 video cada 10 s 150 créditos | 15 | 667 s ≈66 videos de 10 s | 2667 s ≈266 videos de 10 s | 10000 s ≈1000 videos de 10 s |
| Ray3.2 | 720p | Sin audio | 1 video cada 5 s 100 créditos | 20 | 500 s ≈100 videos de 5 s | 2000 s ≈400 videos de 5 s | 7500 s ≈1500 videos de 5 s |
| Ray3.2 | 720p | Sin audio | 1 video cada 10 s 300 créditos | 30 | 333 s ≈33 videos de 10 s | 1333 s ≈133 videos de 10 s | 5000 s ≈500 videos de 10 s |
| Ray3.2 | 1080p | Sin audio | 1 video cada 5 s 400 créditos | 80 | 125 s ≈25 videos de 5 s | 500 s ≈100 videos de 5 s | 1875 s ≈375 videos de 5 s |
| Ray3.2 | 1080p | Sin audio | 1 video cada 10 s 1,200 créditos | 120 | 83 s ≈8 videos de 10 s | 333 s ≈33 videos de 10 s | 1250 s ≈125 videos de 10 s |
| Ray3.14 | Draft | Sin audio | Por segundo 4 créditos | 4 | 2500 s ≈250 videos de 10 s | 10000 s ≈1000 videos de 10 s | 37500 s ≈3750 videos de 10 s |
| Ray3.14 | 540p | Sin audio | Por segundo 10 créditos | 10 | 1000 s ≈100 videos de 10 s | 4000 s ≈400 videos de 10 s | 15000 s ≈1500 videos de 10 s |
| Ray3.14 | 720p | Sin audio | Por segundo 20 créditos | 20 | 500 s ≈50 videos de 10 s | 2000 s ≈200 videos de 10 s | 7500 s ≈750 videos de 10 s |
| Ray3.14 | 1080p | Sin audio | Por segundo 80 créditos | 80 | 125 s ≈12 videos de 10 s | 500 s ≈50 videos de 10 s | 1875 s ≈187 videos de 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Sin audio | Por segundo 30 créditos | 30 | 333 s ≈33 videos de 10 s | 1333 s ≈133 videos de 10 s | 5000 s ≈500 videos de 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Con audio | Por segundo 40 créditos | 40 | 250 s ≈25 videos de 10 s | 1000 s ≈100 videos de 10 s | 3750 s ≈375 videos de 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Sin audio | Por segundo 40 créditos | 40 | 250 s ≈25 videos de 10 s | 1000 s ≈100 videos de 10 s | 3750 s ≈375 videos de 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Con audio | Por segundo 49 créditos | 49 | 204 s ≈20 videos de 10 s | 816 s ≈81 videos de 10 s | 3061 s ≈306 videos de 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Sin audio | Por segundo 147 créditos | 147 | 68 s ≈6 videos de 10 s | 272 s ≈27 videos de 10 s | 1020 s ≈102 videos de 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Con audio | Por segundo 147 créditos | 147 | 68 s ≈6 videos de 10 s | 272 s ≈27 videos de 10 s | 1020 s ≈102 videos de 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | Con audio | Por segundo 40 créditos | 40 | 250 s ≈25 videos de 10 s | 1000 s ≈100 videos de 10 s | 3750 s ≈375 videos de 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | Con audio | Por segundo 49 créditos | 49 | 204 s ≈20 videos de 10 s | 816 s ≈81 videos de 10 s | 3061 s ≈306 videos de 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Sin audio | Por segundo 140 créditos | 140 | 71 s ≈7 videos de 10 s | 286 s ≈28 videos de 10 s | 1071 s ≈107 videos de 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Con audio | Por segundo 280 créditos | 280 | 36 s ≈3 videos de 10 s | 143 s ≈14 videos de 10 s | 536 s ≈53 videos de 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Sin audio | Por segundo 140 créditos | 140 | 71 s ≈7 videos de 10 s | 286 s ≈28 videos de 10 s | 1071 s ≈107 videos de 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Con audio | Por segundo 280 créditos | 280 | 36 s ≈3 videos de 10 s | 143 s ≈14 videos de 10 s | 536 s ≈53 videos de 10 s |
| MiniMax H3 | 768p | Con audio | Por segundo 28 créditos | 28 | 357 s ≈35 videos de 10 s | 1429 s ≈142 videos de 10 s | 5357 s ≈535 videos de 10 s |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | Con audio | Por segundo 46 créditos | 46 | 217 s ≈21 videos de 10 s | 870 s ≈86 videos de 10 s | 3261 s ≈326 videos de 10 s |
| Seedance 2.5 | 480p | Con audio | Por segundo 61 créditos | 61 | 164 s ≈16 videos de 10 s | 656 s ≈65 videos de 10 s | 2459 s ≈245 videos de 10 s |
| Seedance 2.5 | 720p | Con audio | Por segundo 130 créditos | 130 | 77 s ≈7 videos de 10 s | 308 s ≈30 videos de 10 s | 1154 s ≈115 videos de 10 s |
| Seedance 2.5 | 1080p | Con audio | Por segundo 319 créditos | 319 | 31 s ≈3 videos de 10 s | 125 s ≈12 videos de 10 s | 470 s ≈47 videos de 10 s |
| Seedance 2.0 | 480p | Con audio | Por segundo 47 créditos | 47 | 213 s ≈21 videos de 10 s | 851 s ≈85 videos de 10 s | 3191 s ≈319 videos de 10 s |
| Seedance 2.0 | 720p | Con audio | Por segundo 107 créditos | 107 | 93 s ≈9 videos de 10 s | 374 s ≈37 videos de 10 s | 1402 s ≈140 videos de 10 s |
| Seedance 2.0 | 1080p | Con audio | Por segundo 240 créditos | 240 | 42 s ≈4 videos de 10 s | 167 s ≈16 videos de 10 s | 625 s ≈62 videos de 10 s |
| Seedance 2.0 | 4K | Con audio | Por segundo 959 créditos | 959 | 10 s ≈1 videos de 10 s | 42 s ≈4 videos de 10 s | 156 s ≈15 videos de 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | Con audio | Por segundo 26 créditos | 26 | 385 s ≈38 videos de 10 s | 1538 s ≈153 videos de 10 s | 5769 s ≈576 videos de 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | Con audio | Por segundo 55 créditos | 55 | 182 s ≈18 videos de 10 s | 727 s ≈72 videos de 10 s | 2727 s ≈272 videos de 10 s |
Los precios salen de la página oficial de Luma, y los segundos resultan de dividir los créditos del plan entre el precio. Es un techo, válido si solo haces esto: los créditos también se van en imágenes, locución y escalado, así que el tiempo real será menor. Cuando un mismo modelo aparece en varias filas es porque la empresa cobra precios distintos según la duración; que el precio por segundo cambie no es un error de dedo. Los modelos sin precio oficial exacto quedan fuera de la tabla: no estimamos por ellos.
Créditos y límites
Los créditos del plan sirven tanto para los modelos de Luma como para los de terceros. El consumo varía mucho según modelo, resolución, duración y audio, así que los créditos no equivalen directamente a una cantidad de videos.
Versión china y versión internacional
Por ahora registramos solo el plan individual en dólares del sitio internacional. La compra en China continental, los medios de pago y los impuestos aún no están verificados.
Comparar con herramientas similares
Comparativas directas: coste mensual, especificaciones y canales en detalle.
Fuente del precio
Los precios siguen lo que publica el sitio oficial, pueden cambiar en cualquier momento, no incluyen impuestos y no significan que la compra esté disponible en tu región. Verifícalos en la página oficial antes de contratar.