国別のアプリ内課金価格
同じアプリ内課金でも、国によって App Store の表示価格は違います。ここではその日のレートでドルに換算して比べています。購入できるのは自分の Apple アカウントのストアだけです。本サイトは国の切り替え方を案内も推奨もしません。
| App | 最も安いストア | ドル換算 | アメリカ | 最も高いストア | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | フィリピン ₱ 499.00 | $7.82 | $10.00 | コロンビア $15.17 | 94% |
| HeyGen Starter Monthly | フィリピン ₱ 499.00 | $7.82 | $10.00 | コロンビア $15.17 | 94% |
| Runway Standard - Monthly | インドネシア Rp 249ribu | $13.64 | $14.99 | コロンビア $21.25 | 56% |
| Pika Standard Monthly | トルコ ₺599,99 | $11.93 | $16.00 | ポーランド $22.60 | 89% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | ブラジル R$ 73,90 | $13.17 | $15.00 | マレーシア $17.16 | 30% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | フィリピン ₱ 480.00 | $7.53 | $19.99 | ポーランド $37.67 | 400% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | ブラジル R$ 24,90 | $4.44 | $4.99 | コロンビア $7.57 | 70% |
比較には各アプリの最初のサブスクリプション(編集アプリは AI 動画クレジットを含むプラン)を使っています。全一覧は各アプリのページにあります。税込みかどうかは国によって異なり(EU は付加価値税込み、米国は売上税別)、差の一部は税です。 価格は各国 App Store の公開ページから毎日 1 回読み取っています。為替レートは2026年11月13日のものです。