Compras no app por país
A mesma compra no app tem preços diferentes conforme a App Store do país. Aqui comparamos em dólares pelo câmbio do dia. A compra só é possível na loja da sua conta Apple, e este site não ensina nem recomenda trocar de país.
| App | Loja mais barata | Em dólares | Estados Unidos | Loja mais cara | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | Filipinas ₱ 499.00 | $7.82 | $10.00 | Colômbia $15.17 | 94% |
| HeyGen Starter Monthly | Filipinas ₱ 499.00 | $7.82 | $10.00 | Colômbia $15.17 | 94% |
| Runway Standard - Monthly | Indonésia Rp 249ribu | $13.64 | $14.99 | Colômbia $21.25 | 56% |
| Pika Standard Monthly | Turquia ₺599,99 | $11.93 | $16.00 | Polônia $22.60 | 89% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | Brasil R$ 73,90 | $13.17 | $15.00 | Malásia $17.16 | 30% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | Filipinas ₱ 480.00 | $7.53 | $19.99 | Polônia $37.67 | 400% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | Brasil R$ 24,90 | $4.44 | $4.99 | Colômbia $7.57 | 70% |
A comparação usa a primeira assinatura de cada app (nos apps de edição, o plano que inclui créditos de vídeo com IA); a página de cada app tem a lista completa. Os preços incluem imposto em alguns países e em outros não (IVA na UE, sem imposto sobre vendas nos EUA), então parte da diferença é imposto. Os preços vêm da página pública da App Store de cada país, lida uma vez por dia; câmbio de 13 de nov. de 2026.