各國 App 內購價
同一個 App 內購,在不同國家的 App Store 標價不同。這裡按當天匯率折成美元比較,只能在自己 Apple 帳號所屬的商店購買,本站不教也不建議換區。
| App | 最便宜的商店 | 折合美元 | 美國 | 最貴的商店 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | 菲律賓 ₱ 499.00 | $7.82 | $10.00 | 哥倫比亞 $15.17 | 94% |
| HeyGen Starter Monthly | 菲律賓 ₱ 499.00 | $7.82 | $10.00 | 哥倫比亞 $15.17 | 94% |
| Runway Standard - Monthly | 印度尼西亞 Rp 249ribu | $13.64 | $14.99 | 哥倫比亞 $21.25 | 56% |
| Pika Standard Monthly | 土耳其 ₺599,99 | $11.93 | $16.00 | 波蘭 $22.60 | 89% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | 巴西 R$ 73,90 | $13.17 | $15.00 | 馬來西亞 $17.16 | 30% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | 菲律賓 ₱ 480.00 | $7.53 | $19.99 | 波蘭 $37.67 | 400% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | 巴西 R$ 24,90 | $4.44 | $4.99 | 哥倫比亞 $7.57 | 70% |
比較的是每個 App 第一個訂閱內購項(剪輯軟體取含 AI 影片額度的那一檔),完整清單見各 App 的頁面。標價含稅規則各國不同(歐盟含加值稅,美國不含銷售稅),差距裡有一部分是稅。 價格取自各國 App Store 公開頁面,每天讀一次;匯率見2026年11月13日。